Comparativo entre ciclos
Crianza (dez 25), GR12 (jan 26) e GR13 (abr 26). O GR14 não entra aqui — ainda não rodou.
Faturamento, vendas e ROAS do GR12 estão em branco na planilha de janeiro. Onde aparece não registrado é isso, não ausência de venda.
Séries
A barra cinza é Crianza — outro produto, outro ticket. Está aí para contexto, não para comparação.
GR12 × GR13
| Métrica | GR12 · jan | GR13 · abr | Variação |
|---|---|---|---|
| Investimento total | € 12.942 | € 21.143 | + 63 % |
| Visitas | 3.463 | 7.061 | + 104 % |
| Leads totais | 772 | 1.113 | + 44 % |
| CPL pago | € 20,67 | € 21,91 | + 6 % |
| CPL negócio | € 15,90 | € 18,82 | + 18 % |
| Conversão visita → lead | 22 % | 16 % | − 6 p.p. |
| Conversão lead → agenda | 4 % | 2 % | − 2 p.p. |
| Agendados | 28 | 23 | − 18 % |
"Pese a que en este lanzamiento hemos aumentado el presupuesto, los resultados a nivel de alumnos son menores respecto a la edición de enero."
Quadro completo
| Métrica | Crianza · dez | GR12 · jan | GR13 · abr |
|---|---|---|---|
| Produto | Crianza · 897 € | Gran Reserva · 3.797 € | Gran Reserva · 3.797 € |
| Investimento previsto | € 5.999 | € 12.061 | € 19.500 |
| Investimento real (base) | € 6.239 | € 12.815 | € 20.966 |
| % do previsto | 104 % | 106 % | 108 % |
| Investimento total | € 6.239 | € 12.942 | € 21.143 |
| Visitas | 2.792 | 3.463 | 7.061 |
| Leads pagos | 801 | 594 | 956 |
| Leads orgânicos | 197 | 178 | 157 |
| Leads totais | 998 | 772 | 1.113 |
| CPL pago | € 7,39 | € 20,67 | € 21,91 |
| CPL negócio | € 5,93 | € 15,90 | € 18,82 |
| Conversão visita → lead | 36 % | 22 % | 16 % |
| Conversão lead → WhatsApp | 77 % | 72 % | 75 % |
| Agendados | n/a | 28 | 23 |
| Conversão lead → agenda | n/a | 4 % | 2 % |
| Vendas | 20 | não registrado | 12 |
| Faturamento | € 18.740 | não registrado | € 49.866 |
| ROAS | 3,00 | não registrado | 2,36 |
| Custo por compra | € 312 | não registrado | € 1.762 |
Métricas derivadas
Calculadas por mim a partir dos números registrados nas planilhas. Não aparecem assim em nenhum documento.
| Métrica | GR12 · jan | GR13 · abr | Cálculo |
|---|---|---|---|
| Custo por agendado | € 462 | € 919 | investimento total ÷ agendados |
| Conversão agenda → venda | não dá | 52 % | 12 vendas ÷ 23 agendados |
| Custo por venda | não dá | € 1.762 | este está registrado na planilha do GR13 |
Contra os tetos escritos pelo cliente
No 260722-Doc Estatus eINES o cliente registra CAC máximo de 1.200 € e custo por cita cualificada de ~400 € — como parâmetro do modelo Hub Evergreen que pretende adotar, não como meta do formato de lançamento.
| Teto | Escrito | GR13 | Diferença |
|---|---|---|---|
| CAC máximo | € 1.200 | € 1.762 | + 47 % |
| Custo por cita cualificada | € 400 | € 919 | + 130 % |
Diagnóstico registrado por ciclo
| Ciclo | O que a agência escreveu |
|---|---|
| Crianza · dez | Falta de acompanhamento ao cliente · pouco tempo de preparação · época pré-Natal. Do lado do cliente: sensação de solidão e falta de "hype" prévio e pós-directo. |
| GR12 · jan | Não lista problemas. O documento é uma análise de chamadas — perfis, timing e os anúncios que venderam. |
| GR13 · abr | Nove problemas. CPL disparado desde os primeiros dias · conversão nunca chegou a 30 % · 70 % de cliques saíntes únicos · dependência de vídeos winner · baixa assistência · e-mails longos demais · verba maior com menos alunos. |
O GR12 tem análise qualitativa e nenhum número de venda; o GR13 tem números completos e nenhuma análise de chamadas. Os dois documentos respondem perguntas diferentes.
Fontes: as três planilhas de Seguimiento resultados · Análisis y conclusiones [INES], (1) e (2) · 260722-Doc Estatus eINES.docx