Análise de páginas
17 cópias de landing recebidas, cobrindo os três produtos e os quatro funis. Promessa, persona, autoridade e estrutura de CTA, com o que bate e o que não bate entre elas.
Inventário
| Página | Funil | Etapa |
|---|---|---|
| Landing registro hub 4 clases | Gran Reserva · evergreen | Registro |
| Landing hub 4 clases | Gran Reserva · evergreen | Conteúdo — 4 aulas |
| Copy landing registro webinar | Crianza · lançamento | Registro |
| Copy landing registro webinar corta | Crianza · lançamento | Registro — versão 2, curta |
| Copy landing gracias webinar | Crianza · lançamento | Obrigado |
| Copy landing gracias genérica | — | Obrigado |
| Copy Landing Venta · Landing Venta | Crianza | Vendas |
| Copy landing testimonios | Crianza | Prova social |
| Copy Landing Clases | Crianza | Conteúdo |
| Landing llamada | Gran Reserva | Agendamento |
| Copy landing registro captación [VSL] | Crianza · VSL | Registro |
| Copy landing VSL | Crianza · VSL | VSL |
| Copy landing gracias venta [VSL] | Crianza · VSL | Obrigado pós-venda |
| Copy landing WhatsApp [VSL] | Crianza · VSL | Recuperação |
| Copy landing registro TIERRA | Tierra · lead magnet | Registro — simulador |
| crianza-landing.html | Crianza | HTML da página, não cópia |
| gracias-no-cualifica.html | Gran Reserva | Desqualificação |
Originais em clientes/interiorismo-estrategico/paginas/_originais/, texto extraído em paginas/_texto/.
A escada de promessas
Cada produto tem uma promessa distinta e um eixo de dor distinto. Transcritas das próprias páginas.
| Produto | Promessa principal | Eixo de dor |
|---|---|---|
| TIERRA simulador | "En menos de 2 minutos sabrás si estás aprovechando tu talento" gancho: "¿Crees que estás trabajando gratis?" | Produtividade e margem — trabalho sem retorno |
| CRIANZA masterclass IA | "En solo 3 pasos podrás ahorrar horas cada semana sin perder tu esencia creativa (sin ser experto en tecnología)" | Tempo e obsolescência — ficar para trás |
| GRAN RESERVA hub 4 aulas | "De 500 € a 15.000 € por proyecto — el método de 25 años en 4 clases" | Preço e posicionamento — cobrar pouco |
A frase mais forte do conjunto
"La IA no viene a sustituirte ☠️ Viene a sustituir la forma en la que trabajabas hasta ahora."
Está na landing de registro do webinar de CRIANZA. Vale cruzar com a auditoria dos perpétuos, que diz que o medo número um do avatar não é perder eficiência, é perder relevância — esta frase ataca exatamente esse medo, e é a única do conjunto que faz isso.
Persona nas páginas
Como cada página define quem é o leitor. Todas falam com o mesmo profissional, mas recortam de formas diferentes.
| Página | Definição usada |
|---|---|
| Hub 4 clases | Pré-cabeçalho: "Para interioristas y arquitectos con proyectos en marcha pero con números que no cierran." |
| Webinar CRIANZA | Quatro caixas de auto-reconhecimento: usar IA sem se sentir "tecnológico" · querer ir direto ao ponto com modelos e instruções · achar a IA complicada demais · integrar IA sem perder a essência criativa |
| TIERRA | "¿Sientes que no estás aprovechando al máximo las horas en tus proyectos?" |
Prova de autoridade
Os mesmos dois fundadores, os mesmos ativos — com números que não batem entre páginas.
| Alegação | TIERRA | Webinar CRIANZA | Hub 4 clases |
|---|---|---|---|
| Anos de experiência | +20 anos | mais de 20 anos | mais de 25 anos |
| Profissionais formados | +400 nos últimos 2 anos | não afirma | +500 |
| Prova de portfólio | chefs estrela Michelin, marcas líderes | marcas líderes, clínicas | restaurantes Michelin, clínicas, hotéis, showrooms |
Ativos de marca nomeados
Elementos batizados que aparecem nas páginas e funcionam como diferencial proprietário:
- Calculadora de Honorarios eINES — descrita como a ferramenta usada no próprio estúdio para achar o preço mínimo viável antes de abrir a boca
- Método del Señuelo — estrutura da proposta que o cliente não pechincha
- Método CACE — o mapa de 8 meses do Gran Reserva
- Robots de los Cotado (Miguel Ángel, Botticelli, Galileo) — em CRIANZA
A auditoria dos perpétuos aponta que os Robots são "el elemento más diferenciador de toda la landing" e estão enterrados no Módulo 5. O mesmo risco vale para o Método del Señuelo e o CACE no hub: aparecem no bloco de benefícios, sem destaque próprio.
Estrutura e CTAs
| Página | Blocos | CTAs | Padrão |
|---|---|---|---|
| Hub 4 clases · registro | 6+ | 6+ | Um CTA secundário ao fim de cada bloco, todos levando ao formulário do topo |
| Webinar CRIANZA | 6 | 5 | Contador de escassez no topo · CTA repetido por bloco |
| TIERRA | 4 | 3 | Formulário no topo · CTA por bloco |
| Registro webinar · versão curta | — | — | Marcada como "V2 — Versión corta" |
O que o hub de 4 aulas faz melhor
- Prova social no segundo bloco — "Más de 500 interioristas y arquitectos ya han recorrido este camino", logo depois do formulário. É exatamente o que a auditoria pediu para CRIANZA: credibilidade nos dois primeiros scrolls.
- Diferenciação declarada — "Detrás de estas clases hay un estudio de interiorismo, no una academia."
- Agitação sem culpa — "No es que seas mala profesional. Es que nadie te enseñó a gestionar un negocio de interiorismo."
Lacunas
Não há cópia da landing de vendas do Gran Reserva
Existe Landing Venta [INES], mas é de CRIANZA. A página de oferta do produto de 3.797 € — a que fecha o funil mais caro — não está no lote.
Não há as cópias das aulas 2, 3 e 4 do hub
Só a Clase 1 — La Autopsia Financiera. As outras três do modelo evergreen não vieram.
Duas páginas vieram como HTML, não como cópia
crianza-landing.html e gracias-no-cualifica.html são o código da página. Úteis para auditar estrutura e peso — a auditoria aponta que a landing é pesada e derruba a taxa de cliques saíntes.
Fontes: 17 documentos em paginas/_originais/ · cruzamentos com Analisis embudos [INES].xlsx e [INES] Análisis de campañas y calidad de leads por ángulos.docx